Les trois formats qui composent les modules H262, H263, H264, H265, H266, H267, H268 et H269 sont emballés dans des boîtes monoformat contenant 4 pcs/boîte pour le 60×60, 6 pcs/boîte pour le 30×60 et 6 pcs/boîte pour le 30×30. Attention : cette composition modulaire est à poser en utilisant des joints de 2mm.
Par conséquent, afin de respecter les proportions entre les trois formats, la quantité minimale à commander peut se révéler supérieure à celle souhaitée.
La correspondance entre la surface de la pièce à revêtir et la quantité minimale à commander se trouve dans le tableau ci-dessous :
Surface à carreler | m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Quantité minimum à commander | m2 | 3,24 | 3,24 | 4,68 | 5,22 | 6,48 | 7,92 | 7,92 | 9,90 | 11,16 | 11,16 |
Poids | Kg | 64 | 64 | 92 | 103 | 127 | 155 | 155 | 194 | 219 | 219 |
Surface à carreler | m2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Quantité minimum à commander | m2 | 12,60 | 13,14 | 14,58 | 15,84 | 15,84 | 17,82 | 17,82 | 20,52 | 21,06 | 21,06 |
Poids | Kg | 247 | 258 | 286 | 310 | 310 | 349 | 349 | 402 | 413 | 413 |
Surface à carreler | m2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Quantité minimum à commander | m2 | 22,50 | 22,50 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 27,18 | 28,98 | 30,42 | 30,42 | 30,42 |
Poids | Kg | 441 | 441 | 504 | 504 | 504 | 532 | 568 | 596 | 596 | 596 |
Surface à carreler | m2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Quantité minimum à commander | m2 | 33,66 | 33,66 | 35,10 | 35,10 | 35,64 | 38,34 | 38,34 | 40,32 | 40,32 | 41,58 |
Poids | Kg | 659 | 659 | 687 | 687 | 698 | 751 | 751 | 790 | 790 | 814 |
Surface à carreler | m2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Quantité minimum à commander | m2 | 43,02 | 43,56 | 45,00 | 45,00 | 46,26 | 48,24 | 48,24 | 49,68 | 50,94 | 51,48 |
Poids | Kg | 842 | 853 | 881 | 881 | 906 | 945 | 945 | 973 | 997 | 1008 |
Surface à carreler | m2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Quantité minimum à commander | m2 | 52,92 | 52,92 | 56,16 | 56,16 | 56,16 | 57,60 | 58,14 | 60,84 | 60,84 | 60,84 |
Poids | Kg | 1036 | 1036 | 1100 | 1100 | 1100 | 1128 | 1138 | 1191 | 1191 | 1191 |
Surface à carreler | m2 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Quantité minimum à commander | m2 | 62,82 | 64,08 | 64,08 | 65,52 | 66,06 | 67,50 | 68,76 | 68,76 | 70,74 | 70,74 |
Poids | Kg | 1230 | 1255 | 1255 | 1283 | 1293 | 1321 | 1346 | 1346 | 1385 | 1385 |
Surface à carreler | m2 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Quantité minimum à commander | m2 | 73,44 | 73,98 | 73,98 | 75,42 | 76,68 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 80,10 | 81,90 |
Poids | Kg | 1438 | 1448 | 1448 | 1476 | 1501 | 1540 | 1540 | 1540 | 1568 | 1603 |
Surface à carreler | m2 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Quantité minimum à commander | m2 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 86,58 | 86,58 | 88,02 | 88,56 | 88,56 | 91,26 | 91,26 |
Poids | Kg | 1631 | 1631 | 1631 | 1695 | 1695 | 1723 | 1734 | 1734 | 1786 | 1786 |
Surface à carreler | m2 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Quantité minimum à commander | m2 | 93,24 | 93,24 | 94,50 | 95,94 | 96,48 | 97,92 | 97,92 | 99,18 | 101,16 | 101,16 |
Poids | Kg | 1825 | 1825 | 1850 | 1878 | 1889 | 1917 | 1917 | 1941 | 1980 | 1980 |
Calepinage pour composition modulaire épaisseur 9 mm – Formats 60×60, 30×60 et 30×30 cm :